Namn | Aktiekapital, % |
Per Arwidsson med närstående | 22,79 |
Erik Selin | 21,52 |
Handelsbanken Fonder | 5,69 |
Jofam | 5,17 |
Svea Bank AB | 5,00 |
Avanza Pension | 3,51 |
Carnegie Fonder | 2,82 |
Dimensional Fund Advisors | 2,00 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,41 |
JP Morgan Asset Management | 1,05 |
Totalt 10 största aktieägare | 71 |
Övriga | 29 |
Totalt | 100,0 |
Källa: Modular Finance Monitor, uppdaterad 16 maj 2025 |