Namn | Aktiekapital, % |
Per Arwidsson med närstående | 17,3 |
Erik Selin | 15,5 |
Avanza Pension | 9,6 |
Swedbank Robur Fonder | 5,4 |
Svea Bank AB | 5,1 |
BlackRock | 4,9 |
Per Josefsson privat och via bolag | 4,4 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2,1 |
Dimensional Fund Advisors | 2,0 |
Arbona AB | 1,3 |
Totalt 10 största aktieägare |
67,6 |
Övriga | 32,4 |
Totalt | 100,0 |
Källa: Modular Finance AB per 31 december 2022 ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar. |